U bent hier:Home Organisatie Organisatiestructuur Vernieuwing Forensische Zorg Overzicht documenten
Vernieuwing Forensische Zorg
Overzicht documenten
Documenten op het gebied van Zorginkoop Forensische Zorg
- Algemeen
- Zorginkoop 2011
- DB(B)C
- Productiesheets
- ZZP
- Plaatsingsbeleid en indicatiestelling
- Realisatie en Patientstromen DForZo (RePaD)
- Verantwoording
- Gedragsbeïnvloedende Maatregel Jeugd
- Contactgegevens
Documenten met betrekking tot de Zorginkoop voor 2012 staan op een aparte pagina.
Algemeen
Naar boven
Zorginkoop 2011
Naar boven
DB(B)C
-
Uitvoeringsregels Forensische Zorg 201113-09-2010 | pdf-document, 0.25 MB
-
Productstructuur Forensische Zorg 2011 met adviesprijzen dummyprijzen12-08-2010 | pdf-document, 48 KB
-
DBBC Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk kader 201106-07-2010 | pdf-document, 0.66 MB
-
Spelregels DB(B)C-registratie in strafrechtelijk kader 201118-08-2010 | pdf-document, 0.55 MB
-
Memo Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1-1-201118-08-2010 | pdf-document, 0.11 MB
-
Creditbedragen overloop DB(B)C13-09-2010 | pdf-document, 43 KB
-
Kaderregeling AO-IC DBBC Forensische Zorg 201116-08-2010 | pdf-document, 0.13 MB
-
In- en verkoopgids DB(B)C's Forensische Zorg 201116-08-2010 | pdf-document, 1.74 MB
-
Kostprijsmodel DB(B)C's voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader10-11-2010 | pdf-document, 0.46 MB
-
Onderhanden werk per 30 juni DB(B)Cs07-06-2011 | pdf-document, 48 KB
Naar boven
Productiesheets
Naar boven
ZZP
Naar boven
Plaatsingsbeleid en indicatiestelling
Naar boven
Realisatie en Patientstromen DForZo (RePaD)
Naar boven
Verantwoording
-
Afgesloten, maar nog niet gefactureerde DBBC’s 2011 bij Controleverklaring14-05-2012 | Excel-document, 28 KB
-
Gefactureerde DBBC’s 2011 bij Controleverklaring14-05-2012 | Excel-document, 28 KB
-
Controle protocol facturatie DB(B)C 201114-05-2012 | pdf-document, 0.12 MB
-
Productieverantwoording FZG 201103-02-2012 | Excel-document, 0.21 MB
-
Productieverantwoording JVZ 201106-03-2012 | Excel-document, 47 KB
-
Productieverantwoording OFZ 201106-03-2012 | Excel-document, 0.28 MB
-
Productieverantwoording ZZP 201103-02-2012 | Excel-document, 54 KB
-
Productieverantwoording PPC 201103-02-2012 | Excel-document, 71 KB
-
Overzicht creditbedragen overloop DBBCs per 31 december 201007-02-2011 | Excel-document, 35 KB
-
Formats financiële overzichten DForZo particulier 201128-03-2011 | Excel-document, 99 KB
-
Definities prestatie-indicatoren DForZo particulier 201128-03-2011 | pdf-document, 0.13 MB
-
Controle verklaring protocol 2011 OFZ JVZ FZG PPC ZZP03-02-2012 | pdf-document, 0.23 MB
-
Controle protocol OHW 2011 21-03-2012 | pdf-document, 80 KB
-
Onderhandenwerk per 31 12 2011 bij Controleverklaring 201131-12-2011 | Excel-document, 34 KB
Naar boven
Gedragsbeïnvloedende Maatregel Jeugd
Naar boven
Contactgegevens
De website Vernieuwing Forensische Zorg is niet meer beschikbaar, alle informatie staat op deze pagina of is op te vragen bij de volgende mailadressen.
Naar boven